National Events | PSRA Events | Local Events | Club Events | Juniors | |
Mon 8/29/2022 | |||||
Tue 8/30/2022 | |||||
Wed 8/31/2022 | Singles Ratings Date for League | ||||
Thu 9/1/2022 | |||||
Fri 9/2/2022 | |||||
Sat 9/3/2022 | |||||
Sun 9/4/2022 | |||||
Mon 9/5/2022 | Labor Day | ||||
Tue 9/6/2022 | Fall League Teams Due | ||||
Wed 9/7/2022 | PSRA Fall Meeting (Cynwyd) |
||||
Thu 9/8/2022 | |||||
Fri 9/9/2022 | Fall League Schedules Posted | 2022 Frank Millet Junior Championships (JCT #1) (Allston, Massachusetts) |
|||
Sat 9/10/2022 | |||||
Sun 9/11/2022 | |||||
Mon 9/12/2022 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 9/13/2022 | League Week 1 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 9/14/2022 | League Week 1 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 9/15/2022 | League Week 1 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 9/16/2022 | |||||
Sat 9/17/2022 | Germantown Squash Season Opener | ||||
Sun 9/18/2022 | In conjuction with Women's Squash Week - Germantown Women's 1 Day Tournament (Chris Longman & Lauren West) |
||||
Mon 9/19/2022 | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 9/20/2022 | SquashSmarts at the Phillies | In conjuction with Women's Squash Week - Specter Center Event (Sakora Miller & Karim Ibrahim) |
|||
Wed 9/21/2022 | League Week 2 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
In conjuction with Women's Squash Week -Merion Cricket Club Event (Scott Devoy & Alicia Rodriquez) |
|||
Thu 9/22/2022 | League Week 2 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
In conjuction with Women's Squash Week -Philadelphia Cricket Club Event (Rich Wade) |
|||
Fri 9/23/2022 | In conjuction with Women's Squash Week -Berwyn Squash & Fitness Event (Dominic Hughes & Joyce Davenport) |
||||
Sat 9/24/2022 | In conjuction with Women's Squash Week - Women and Girls Summit at the Specter Center (Narelle Krizek) |
||||
Sun 9/25/2022 | Rosh Hashana Eve | ||||
Mon 9/26/2022 | Rosh Hashana | ||||
Tue 9/27/2022 | League Week 2 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 9/28/2022 | League Week 3 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 9/29/2022 | League Week 3 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 9/30/2022 | |||||
Sat 10/1/2022 | PSRA Age Group Tournament Starts (Self Scheduling) | PCC vs GCC Challenge (Philly Cricket) |
|||
Sun 10/2/2022 | Women’s 1 day Tournament (Germantown) |
||||
Mon 10/3/2022 | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/4/2022 | Yom Kippur Eve | ||||
Wed 10/5/2022 | Yom Kippur | ||||
Thu 10/6/2022 | League Week 4 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
Squash Dreamers (RCOP) |
|||
Fri 10/7/2022 |
|
|
|||
Sat 10/8/2022 | U.S. Open (Arlen Specter US Squash Center) (10/8-15) US Squash Skill Level Championships (Arlen Specter US Squash Center) (10/15-16) |
US Open First Round | Junior 1-Day Tournament (Germantown) |
Arlen Specter Philadelphia Junior Championships (JCT #2) |
|
Sun 10/9/2022 | US Open Round of 32 | ||||
Mon 10/10/2022 | US Open Round of 16 Day 1 | ||||
Tue 10/11/2022 | US Open Round of 16 Day 2 | ||||
Wed 10/12/2022 | US Open Quarter-Finals Day 1 |
SquashSmarts VIP Night at US Open GCC Night at US Open |
|||
Thu 10/13/2022 | US Open Quarter-Finals Day 2 | PSRA Service Award | |||
Fri 10/14/2022 | US Open Semi-Finals | Gwynedd Oktober Singles Fest (Gwynedd) |
|||
Sat 10/15/2022 | US Open Finals | ||||
Sun 10/16/2022 | |||||
Mon 10/17/2022 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/18/2022 | League Week 3 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 10/19/2022 | League Week 4 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 10/20/2022 | League Week 5 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 10/21/2022 | Merion Mixed Doubles (Merion) |
||||
Sat 10/22/2022 | |||||
Sun 10/23/2022 | Women’s 1 day Tournament (Germantown) |
||||
Mon 10/24/2022 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/25/2022 | League Week 4 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 10/26/2022 | League Week 5 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 10/27/2022 | League Week 6 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 10/28/2022 | Halloween Mixed Member-Guest Tournament and Party (Gwynedd) Germantown Calcutta Doubles |
||||
Sat 10/29/2022 | |||||
Sun 10/30/2022 | |||||
Mon 10/31/2022 | Halloween | ||||
Tue 11/1/2022 | League Week 5 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/2/2022 | League Week 6 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 11/3/2022 | League Week 7 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 11/4/2022 | 2022 U.S. Women's Team Squash Championships (Howe Cup) & 2022 MPB Doubles Championships (WOMEN) (Arlen Specter US Squash Center) Daylight Saving Time ends |
||||
Sat 11/5/2022 | |||||
Sun 11/6/2022 | |||||
Mon 11/7/2022 | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/8/2022 | Election Day | League Week 6 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
|||
Wed 11/9/2022 | League Week 7 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 11/10/2022 | League Week 8 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 11/11/2022 | Veteran's Day |
|
Merion Member-Guest (Merion) |
2022 West Coast Junior Championships (JCT #3) (Redwood City, California) |
|
Sat 11/12/2022 |
|
||||
Sun 11/13/2022 |
|
||||
Mon 11/14/2022 | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/15/2022 | League Week 7 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/16/2022 | League Week 8 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 11/17/2022 | League Week 9 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 11/18/2022 | Jimmy Dunn Sign-Up (Racquet Club) |
Pennsylvania Junior Gold (Merion / Philly Cricket) |
|||
Sat 11/19/2022 | |||||
Sun 11/20/2022 | |||||
Mon 11/21/2022 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/22/2022 | League Week 8 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/23/2022 | |||||
Thu 11/24/2022 | Thanksgiving | ||||
Fri 11/25/2022 | Johnny Johnson Turkey Shoot Doubles Tournament (Gwynedd) |
||||
Sat 11/26/2022 | |||||
Sun 11/27/2022 | |||||
Mon 11/28/2022 | League Week 9 (3.0 & 3.5 Singles, U40 Doubles, 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/29/2022 | League Week 9 (4.0 Singles, 40+ Doubles Div1, 40+ Doubles Div2) |
||||
Wed 11/30/2022 | League Week 9 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 12/1/2022 | League Week 10 (50+ Div 2 Doubles) League Playoffs Week 1 (4.5 Singles, 50+ Div 1 Doubles) |
||||
Fri 12/2/2022 | |||||
Sat 12/3/2022 | |||||
Sun 12/4/2022 | |||||
Mon 12/5/2022 | League Week 10 (U40 Doubles) League Playoffs Week 1 (3.0 & 3.5 Singles, 60+ Doubles) |
||||
Tue 12/6/2022 | League Week 10 (40+ Div 2 Doubles) League Playoffs Week 1 (4.0 Singles, 40+ Div 1 Doubles) |
||||
Wed 12/7/2022 | League Week 10 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles) League Playoffs Week 1 (Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 12/8/2022 | League Playoffs Finals (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 12/9/2022 | |||||
Sat 12/10/2022 | |||||
Sun 12/11/2022 | |||||
Mon 12/12/2022 | League Playoffs Finals (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 12/13/2022 | League Playoffs Finals (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 12/14/2022 | League Playoffs Finals (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) |
||||
Thu 12/15/2022 | League Playoffs Capt Optional Deferred Match (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 12/16/2022 | |||||
Sat 12/17/2022 | 2022 U.S. Junior Open Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sun 12/18/2022 | |||||
Mon 12/19/2022 | Hanukkah Day 1 | League Playoffs Capt Optional Deferred Match (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
|||
Tue 12/20/2022 | League Playoffs Capt Optional Deferred Match (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 12/21/2022 | League Playoffs Capt Optional Deferred Match (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/B Doubles, Mixed B/C Doubles) Singles Ratings Date for Winter 2023 League |
||||
Thu 12/22/2022 | |||||
Fri 12/23/2022 | Rosters Due for Winter 2023 League Season | ||||
Sat 12/24/2022 | Christmas Eve |
|
|||
Sun 12/25/2022 | Christmas | ||||
Mon 12/26/2022 | Hanukkah Day 8 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline Singles Sign-up Doubles & Hardball Sign-Up |
|||
Tue 12/27/2022 | |||||
Wed 12/28/2022 | Winter League Schedules to be Posted | ||||
Thu 12/29/2022 | |||||
Fri 12/30/2022 | |||||
Sat 12/31/2022 | New Year's Eve | ||||
Sun 1/1/2023 | New Year's Day | PSRA Skill Levels Tournament Starts (Self Scheduling) Singles Doubles & Hardball |
Hair'O the Dog Doubles Tournament (Gwynedd) |
||
Mon 1/2/2023 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/3/2023 | League Week 1 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/4/2023 | League Week 1 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/5/2023 | League Week 1 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/6/2023 | William White Singles / McRory Tully Doubles (Merion) |
||||
Sat 1/7/2023 | |||||
Sun 1/8/2023 | |||||
Mon 1/9/2023 | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/10/2023 | League Week 2 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/11/2023 | League Week 2 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/12/2023 | League Week 2 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/13/2023 | |||||
Sat 1/14/2023 | 2023 Mid-Atlantic Junior Championships (JCT #4) (Washington, DC) |
||||
Sun 1/15/2023 | PSRA Age Group Tournament Completion Date (Self Scheduling) | ||||
Mon 1/16/2023 | Martin Luther King Jr. Day | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 1/17/2023 | League Week 3 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/18/2023 | League Week 3 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/19/2023 | League Week 3 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/20/2023 | |||||
Sat 1/21/2023 | |||||
Sun 1/22/2023 | |||||
Mon 1/23/2023 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/24/2023 | League Week 4 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/25/2023 | League Week 4 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/26/2023 | League Week 4 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/27/2023 | 2023 U.S. Middle School Squash Championships ( Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 1/28/2023 | |||||
Sun 1/29/2023 | |||||
Mon 1/30/2023 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/31/2023 | League Week 5 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/1/2023 | League Week 5 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/2/2023 | League Week 5 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/3/2023 | Philly Boast Racquet Club of Philadelphia |
2023 National Interscholastic Team Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
|||
Sat 2/4/2023 | |||||
Sun 2/5/2023 | |||||
Mon 2/6/2023 | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/7/2023 | League Week 6 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/8/2023 | League Week 6 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/9/2023 | League Week 6 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/10/2023 | 2023 Houston Junior Championships (JCT #5) (Houston, Texas) |
||||
Sat 2/11/2023 | |||||
Sun 2/12/2023 | |||||
Mon 2/13/2023 | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/14/2023 | Valentine's Day | League Week 7 (4.0 Singles, SB Dbls) |
|||
Wed 2/15/2023 | League Week 7 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/16/2023 | League Week 7 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/17/2023 | 2023 CSA National Collegiate Men's and Women's Club Team Championships (Arlen Specter US Squash Center) 2023 CSA National Collegiate Women's Team Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/18/2023 | |||||
Sun 2/19/2023 | |||||
Mon 2/20/2023 | Presidents' Day | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles) |
Junior Interclub Finale (Philly Cricket) |
||
Tue 2/21/2023 | League Week 8 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/22/2023 | League Week 8 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/23/2023 | League Week 8 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/24/2023 | 2023 U.S. High School Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/25/2023 | |||||
Sun 2/26/2023 | |||||
Mon 2/27/2023 | League Week 9 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/28/2023 | League Week 9 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 3/1/2023 | League Week 9 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 3/2/2023 | League Week 9 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/3/2023 | 2023 CSA National Collegiate Individual Championships (Arlen Specter US Squash Center) 2023 U.S. Intercollegiate Doubles Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
Germantown Member-Guest and Pro Invitational Doubles (Germantown) |
|||
Sat 3/4/2023 | |||||
Sun 3/5/2023 | |||||
Mon 3/6/2023 | League Week 10 (3.0 Singles) League Semi-Finals (3.5 Singles) |
||||
Tue 3/7/2023 | League Semi-Finals (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 3/8/2023 | League Semi-Finals (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 3/9/2023 | League Semi-Finals (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/10/2023 | 2023 U.S. Squash Doubles Championships (Arlen Specter US Squash Center) Daylight Saving Time starts |
||||
Sat 3/11/2023 | |||||
Sun 3/12/2023 | |||||
Mon 3/13/2023 | League Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 3/14/2023 | League Finals (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 3/15/2023 | League Finals (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 3/16/2023 | League Finals (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/17/2023 | St. Patrick's Day | St. Patricks Day Doubles Tournament (Gwynedd) |
2023 U.S. Junior Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) Spring Break Friends Schools |
||
Sat 3/18/2023 | |||||
Sun 3/19/2023 | |||||
Mon 3/20/2023 | Spring Break Friends Schools | ||||
Tue 3/21/2023 | Spring Break Friends Schools | ||||
Wed 3/22/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
||||
Thu 3/23/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
||||
Fri 3/24/2023 | 2023 U.S. Junior Silver Squash Championships Spring Break PA Private Schools |
||||
Sat 3/25/2023 | |||||
Sun 3/26/2023 | |||||
Mon 3/27/2023 | Spring Break PA Private Schools |
||||
Tue 3/28/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
||||
Wed 3/29/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
||||
Thu 3/30/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
||||
Fri 3/31/2023 | 2023 U.S. Masters Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools |
|||
Sat 4/1/2023 | |||||
Sun 4/2/2023 | |||||
Mon 4/3/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools Sring Break PA Public Schools |
||||
Tue 4/4/2023 | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools Sring Break PA Public Schools |
||||
Wed 4/5/2023 | Passover Eve | Spring Break PA Private Schools Spring Break Friends Schools Sring Break PA Public Schools |
|||
Thu 4/6/2023 | Spring Break PA Private Schools Sring Break PA Public Schools |
||||
Fri 4/7/2023 | Spring Break PA Private Schools Sring Break PA Public Schools |
||||
Sat 4/8/2023 | Spring Break PA Private Schools Sring Break PA Public Schools |
||||
Sun 4/9/2023 | Easter | Spring Break PA Private Schools Sring Break PA Public Schools |
|||
Mon 4/10/2023 | |||||
Tue 4/11/2023 | |||||
Wed 4/12/2023 | Passover Day 7 | ||||
Thu 4/13/2023 | PSRA Skill Levels Finals Night and Awards | ||||
Fri 4/14/2023 | Gwynedd Member Guest (Gwynedd Racquet Club) |
2023 U.S. Junior Squash Doubles Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
|||
Sat 4/15/2023 | |||||
Sun 4/16/2023 | |||||
Mon 4/17/2023 | |||||
Tue 4/18/2023 | Sring Break PA Public Schools | ||||
Wed 4/19/2023 | Sring Break PA Public Schools | ||||
Thu 4/20/2023 | Sring Break PA Public Schools | ||||
Fri 4/21/2023 | Sring Break PA Public Schools | ||||
Sat 4/22/2023 | SquashSmarts Best Shot Ball (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sun 4/23/2023 | |||||
Mon 4/24/2023 | |||||
Tue 4/25/2023 | |||||
Wed 4/26/2023 | |||||
Thu 4/27/2023 | |||||
Fri 4/28/2023 | 2023 U.S. Mixed Doubles Championships 2023 National Hardball Championships 2023 National Team Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 4/29/2023 | |||||
Sun 4/30/2023 | |||||
Mon 5/1/2023 | |||||
Tue 5/2/2023 | |||||
Wed 5/3/2023 | |||||
Thu 5/4/2023 | |||||
Fri 5/5/2023 | Cinco de Mayo | ||||
Sat 5/6/2023 | |||||
Sun 5/7/2023 | |||||
Mon 5/8/2023 | |||||
Tue 5/9/2023 | |||||
Wed 5/10/2023 | |||||
Thu 5/11/2023 | |||||
Fri 5/12/2023 | |||||
Sat 5/13/2023 | |||||
Sun 5/14/2023 | Mother's Day | ||||
Mon 5/15/2023 | |||||
Tue 5/16/2023 | |||||
Wed 5/17/2023 | |||||
Thu 5/18/2023 | |||||
Fri 5/19/2023 | |||||
Sat 5/20/2023 | |||||
Sun 5/21/2023 | |||||
Mon 5/22/2023 | |||||
Tue 5/23/2023 | |||||
Wed 5/24/2023 | |||||
Thu 5/25/2023 | |||||
Fri 5/26/2023 | |||||
Sat 5/27/2023 | |||||
Sun 5/28/2023 | |||||
Mon 5/29/2023 | Memorial Day | ||||
Tue 5/30/2023 | |||||
Wed 5/31/2023 | |||||
Thu 6/1/2023 | |||||
Fri 6/2/2023 | |||||
Sat 6/3/2023 | |||||
Sun 6/4/2023 | |||||
Mon 6/5/2023 | |||||
Tue 6/6/2023 | |||||
Wed 6/7/2023 | |||||
Thu 6/8/2023 | |||||
Fri 6/9/2023 | |||||
Sat 6/10/2023 | |||||
Sun 6/11/2023 | |||||
Mon 6/12/2023 | |||||
Tue 6/13/2023 | |||||
Wed 6/14/2023 | |||||
Thu 6/15/2023 | |||||
Fri 6/16/2023 | |||||
Sat 6/17/2023 | |||||
Sun 6/18/2023 | Father's Day | ||||
Mon 6/19/2023 | Juneteenth | ||||
Tue 6/20/2023 | |||||
Wed 6/21/2023 | |||||
Thu 6/22/2023 | |||||
Fri 6/23/2023 | Summer Solstice Classic (Wilmington CC) | ||||
Sat 6/24/2023 | |||||
Sun 6/25/2023 | |||||
Mon 6/26/2023 | |||||
Tue 6/27/2023 | |||||
Wed 6/28/2023 | |||||
Thu 6/29/2023 | |||||
Fri 6/30/2023 | |||||
Sat 7/1/2023 | |||||
Sun 7/2/2023 | |||||
Mon 7/3/2023 | |||||
Tue 7/4/2023 | Independence Day | ||||
Wed 7/5/2023 | |||||
Thu 7/6/2023 | |||||
Fri 7/7/2023 | |||||
Sat 7/8/2023 | |||||
Sun 7/9/2023 | |||||
Mon 7/10/2023 | |||||
Tue 7/11/2023 | |||||
Wed 7/12/2023 | |||||
Thu 7/13/2023 | |||||
Fri 7/14/2023 | |||||
Sat 7/15/2023 | |||||
Sun 7/16/2023 | |||||
Mon 7/17/2023 | |||||
Tue 7/18/2023 | |||||
Wed 7/19/2023 | |||||
Thu 7/20/2023 | |||||
Fri 7/21/2023 | |||||
Sat 7/22/2023 | |||||
Sun 7/23/2023 | |||||
Mon 7/24/2023 | |||||
Tue 7/25/2023 | |||||
Wed 7/26/2023 | |||||
Thu 7/27/2023 | |||||
Fri 7/28/2023 | |||||
Sat 7/29/2023 | |||||
Sun 7/30/2023 | |||||
Mon 7/31/2023 | |||||
Tue 8/1/2023 | |||||
Wed 8/2/2023 | |||||
Thu 8/3/2023 | |||||
Fri 8/4/2023 | |||||
Sat 8/5/2023 | |||||
Sun 8/6/2023 | |||||
Mon 8/7/2023 | |||||
Tue 8/8/2023 | |||||
Wed 8/9/2023 | |||||
Thu 8/10/2023 | |||||
Fri 8/11/2023 | |||||
Sat 8/12/2023 | |||||
Sun 8/13/2023 | |||||
Mon 8/14/2023 | |||||
Tue 8/15/2023 | |||||
Wed 8/16/2023 | |||||
Thu 8/17/2023 | |||||
Fri 8/18/2023 | |||||
Sat 8/19/2023 | |||||
Sun 8/20/2023 | |||||
Mon 8/21/2023 | |||||
Tue 8/22/2023 | |||||
Wed 8/23/2023 | |||||
Thu 8/24/2023 | |||||
Fri 8/25/2023 | |||||
Sat 8/26/2023 | |||||
Sun 8/27/2023 |