National Events | PSRA Events | Local Events | Club Events | Juniors | |
Fri 8/23/2024 | US Squash Level 3 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 8/24/2024 | Berwyn's Summer Junior Silver (Berwyn) |
||||
Sun 8/25/2024 | |||||
Mon 8/26/2024 | |||||
Tue 8/27/2024 | |||||
Wed 8/28/2024 | Singles Ratings Date for League | ||||
Thu 8/29/2024 | |||||
Fri 8/30/2024 | |||||
Sat 8/31/2024 | Connecticut JCT #1 South Norwalk, Connecticut |
||||
Sun 9/1/2024 | |||||
Mon 9/2/2024 | Labor Day | ||||
Tue 9/3/2024 | |||||
Wed 9/4/2024 | |||||
Thu 9/5/2024 | |||||
Fri 9/6/2024 | Level 1 US Squash Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
Fall League Teams Due | |||
Sat 9/7/2024 | |||||
Sun 9/8/2024 | |||||
Mon 9/9/2024 | |||||
Tue 9/10/2024 | PSRA Annual Meeting (Cynwyd) |
||||
Wed 9/11/2024 | Fall League Schedules Posted | SquashSmarts Night @ The Phillies | |||
Thu 9/12/2024 | |||||
Fri 9/13/2024 | |||||
Sat 9/14/2024 | GCC Season Opener (Germantown) |
||||
Sun 9/15/2024 | |||||
Mon 9/16/2024 | Women's Squash Week |
Happy Hour, Exhibition & Round-Robin (Starts at 6:00PM) (Merion) |
|||
Tue 9/17/2024 | Women's Round Robin Play (Specter Center) |
||||
Wed 9/18/2024 | League Week 1 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
Adult Women's Singles Round Robin w. Snacks (Starts at 6:15PM) (Berwyn) |
|||
Thu 9/19/2024 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
Temple + CCP + Esperanza College Squash Night |
|||
Fri 9/20/2024 | The Philadelphia Open (Cynwyd Club) PSRA Women’s Round Robin and Social (4:00PM - 6:00PM - Prior to SDA Tournament Play) (The Cynwyd Club) |
||||
Sat 9/21/2024 | Women's Squash Week US Squash Start Squash Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
2024 Life Time King of Prussia Junior Silver (Life Time K of P) |
|||
Sun 9/22/2024 | Women's Squash Week | ||||
Mon 9/23/2024 | League Week 1 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 9/24/2024 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 9/25/2024 | League Week 2 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 9/26/2024 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
Fri 9/27/2024 |
|
PSRA Age Group Tournament Starts (Self Scheduling) | |||
Sat 9/28/2024 | |||||
Sun 9/29/2024 | |||||
Mon 9/30/2024 | League Week 2 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 10/1/2024 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 10/2/2024 | Rosh Hashana Eve | ||||
Thu 10/3/2024 | Rosh Hashana | ||||
Fri 10/4/2024 | US Squash Level 2 Coaching Course |
Oktoberfest Singles (Gwynedd) Cricket Cup MCC vs PCC vs GCC S&D (TBD) |
|||
Sat 10/5/2024 | |||||
Sun 10/6/2024 | |||||
Mon 10/7/2024 | League Week 3 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 10/8/2024 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 10/9/2024 | League Week 3 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 10/10/2024 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
Fri 10/11/2024 | Yom Kippur Eve | ||||
Sat 10/12/2024 | Yom Kippur | West Coast JCT #2 (Redwood City, California) |
|||
Sun 10/13/2024 | PSRA Age Group Tournament Round of 32 Deadline |
||||
Mon 10/14/2024 | Columbus Day | League Week 4 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
|||
Tue 10/15/2024 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 10/16/2024 | League Week 4 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
Singles Exhibition Night (Germantown) |
|||
Thu 10/17/2024 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
Fri 10/18/2024 | GCC Fall Calcutta Doubles (Germantown) |
University of Pennsylvania Junior Gold {University of Pennsylvania) |
|||
Sat 10/19/2024 | 2024 US Open |
US Open First Round | |||
Sun 10/20/2024 | US Open Round of 32 | ||||
Mon 10/21/2024 | US Open Round of 16 Day 1 | ||||
Tue 10/22/2024 | US Open Round of 16 Day 2 | ||||
Wed 10/23/2024 | League Week 5 (Tier 3 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 1 |
|||
Thu 10/24/2024 | League Week 5 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 4 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 2 | |||
Fri 10/25/2024 | US Open Semi-Finals | ||||
Sat 10/26/2024 | US Open Finals | 2024 The Shipley School Junior Silver (Shipley School) |
|||
Sun 10/27/2024 | 2024 US Skill Level Championships (Arlen Specter US Squash Center) (Saturday & Sunday) |
PSRA Age Group Tournament Round of 16 Deadline |
|||
Mon 10/28/2024 | League Week 5 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 10/29/2024 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 10/30/2024 | League Week 5 (Open, 5.0 Singles) League Week 6 (Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 10/31/2024 | Halloween | ||||
Fri 11/1/2024 | Level 1 US Squash Coaching Course |
Halloween Doubles Tournament (Gwynedd) |
|||
Sat 11/2/2024 | |||||
Sun 11/3/2024 | |||||
Mon 11/4/2024 | League Week 6 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 11/5/2024 | Election Day | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
|||
Wed 11/6/2024 | League Week 6 (Open, 5.0 Singles) League Week 7 (Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 11/7/2024 | League Week 5 (Tier 1 Doubles) League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 11/8/2024 | 2024 U.S. Women's Team Squash Championships (Howe Cup) 2024 MPB Women's Doubles Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
|
|||
Sat 11/9/2024 |
|
Mid Atlantic JCT#3 (Charlottesville, Virginia) 2024 Mercersburg Academy Junior Silver (Mercersburg Academy) |
|||
Sun 11/10/2024 | PSRA Age Group Tournament Quarter-Finals Deadline |
||||
Mon 11/11/2024 | Veteran's Day | League Week 7 |
|||
Tue 11/12/2024 | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 11/13/2024 | League Week 7 (Open, 5.0 Singles) League Week 8 (Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 11/14/2024 | League Week 6 (Tier 1 Doubles) League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 11/15/2024 | |||||
Sat 11/16/2024 | Age Group Tournament Semi-Finals |
||||
Sun 11/17/2024 | Age Group Tournament Finals |
||||
Mon 11/18/2024 | League Week 8 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 11/19/2024 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 11/20/2024 | League Week 8 (Open, 5.0 Singles) League Week 9 (Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 11/21/2024 | League Week 7 (Tier 1 Doubles) League Week 8 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 11/22/2024 | 2024 Jimmy Dunn Tournament (Racquet Club) |
||||
Sat 11/23/2024 | |||||
Sun 11/24/2024 | |||||
Mon 11/25/2024 | League Week 9 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 11/26/2024 | League Week 9 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 11/27/2024 | |||||
Thu 11/28/2024 | Thanksgiving | ||||
Fri 11/29/2024 | Johnny Johnson Turkey Shoot |
||||
Sat 11/30/2024 | |||||
Sun 12/1/2024 | |||||
Mon 12/2/2024 | League Week 10 (3.0, 3.5 Singles) League Playoff Finals (Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
Tue 12/3/2024 | League Week 10 (Women's Doubles) League Playoff Semis (4.0 Singles, Tier 2 Doubles) |
||||
Wed 12/4/2024 | League Week 9 (Open, 5.0 Singles) League Playoff Semis (Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 12/5/2024 | League Week 9 (W4.0, W3.0 Singles) League Playoff Semis (4.5 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
Fri 12/6/2024 | |||||
Sat 12/7/2024 | |||||
Sun 12/8/2024 | |||||
Mon 12/9/2024 | League Playoff Finals (3.0, 3.5 Singles) |
||||
Tue 12/10/2024 | League Playoff Finals (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
Wed 12/11/2024 | League Playoff Finals (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 12/12/2024 | League Playoff Finals (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
Fri 12/13/2024 | Gwynedd Club Champs | ||||
Sat 12/14/2024 | 2024 U.S. Junior Open Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sun 12/15/2024 | |||||
Mon 12/16/2024 | |||||
Tue 12/17/2024 | |||||
Wed 12/18/2024 | Singles Ratings Date for Winter 2025 League | ||||
Thu 12/19/2024 | |||||
Fri 12/20/2024 | Rosters Due for Winter 2025 League Season | ||||
Sat 12/21/2024 |
|
||||
Sun 12/22/2024 | |||||
Mon 12/23/2024 | |||||
Tue 12/24/2024 | Christmas Eve | ||||
Wed 12/25/2024 | Christmas | ||||
Thu 12/26/2024 | Hanukkah Day 1 | ||||
Fri 12/27/2024 | Winter League Schedules to be Posted | ||||
Sat 12/28/2024 | |||||
Sun 12/29/2024 | |||||
Mon 12/30/2024 | |||||
Tue 12/31/2024 | New Year's Eve | ||||
Wed 1/1/2025 | New Year's Day | Hair o’ the Dog New Years Tournament (Gwynedd) |
|||
Thu 1/2/2025 | Hanukkah Day 8 | ||||
Fri 1/3/2025 | |||||
Sat 1/4/2025 | |||||
Sun 1/5/2025 | |||||
Mon 1/6/2025 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/7/2025 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 1/8/2025 | League Week 1 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) Singles Ratings Date for Skill Levels Tournament |
||||
Thu 1/9/2025 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 1/10/2025 | US Squash Level 1 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
William White Squash Weekend (Merion Cricket Club) |
|||
Sat 1/11/2025 | |||||
Sun 1/12/2025 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws > 32 Entries |
||||
Mon 1/13/2025 | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/14/2025 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 1/15/2025 | League Week 2 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 1/16/2025 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 1/17/2025 | |||||
Sat 1/18/2025 | Arlen Specter Philadelphia JCT #4 (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sun 1/19/2025 | PSRA Skill Level Tournament Starts For Draws > 32 Entries |
||||
Mon 1/20/2025 | Martin Luther King Jr. Day | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 1/21/2025 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 1/22/2025 | League Week 3 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 1/23/2025 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 1/24/2025 | 2025 U.S. Century Squash Doubles Championship (New York) |
2025 National Interscholastic Team Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
|||
Sat 1/25/2025 | |||||
Sun 1/26/2025 | |||||
Mon 1/27/2025 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/28/2025 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 1/29/2025 | League Week 4 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 1/30/2025 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 1/31/2025 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws <= 32 Entries |
2025 U.S. Middle School Team Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
|||
Sat 2/1/2025 | |||||
Sun 2/2/2025 | PSRA Skill Level Tournament Round of 64 Completion Round of 32 Start |
||||
Mon 2/3/2025 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/4/2025 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 2/5/2025 | League Week 5 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 2/6/2025 | League Week 5 |
||||
Fri 2/7/2025 |
|
K2Squash Junior Gold (K2 Squash) |
|||
Sat 2/8/2025 | |||||
Sun 2/9/2025 | |||||
Mon 2/10/2025 | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/11/2025 | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 2/12/2025 | League Week 6 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 2/13/2025 | League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 2/14/2025 | Valentine's Day | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws <= 16 Entries |
Valentines Day Doubles Tournament (Gwynedd) |
||
Sat 2/15/2025 | Texas JCT #5 (Houston, Texas) |
||||
Sun 2/16/2025 | PSRA Skill Level Tournament Round of 32 Completion Round of 16 Start |
||||
Mon 2/17/2025 | Presidents' Day | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 2/18/2025 | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 2/19/2025 | League Week 7 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 2/20/2025 | League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 2/21/2025 | 2025 U.S. High School Team Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/22/2025 | |||||
Sun 2/23/2025 | |||||
Mon 2/24/2025 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/25/2025 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 2/26/2025 | League Week 8 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 2/27/2025 | League Week 8 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 2/28/2025 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws <= 8 Entries |
Germantown Pro Invitational Doubles (Germantown) |
Germantown Member-Guest (Germantown) |
||
Sat 3/1/2025 | |||||
Sun 3/2/2025 | PSRA Skill Level Tournament Round of 16 Completion Quarter Finals Start |
||||
Mon 3/3/2025 | League Week 9 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 3/4/2025 | League Week 9 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 3/5/2025 | League Week 9 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 3/6/2025 | 2025 U.S. Squash Doubles Championship (Baltimore) Daylight Saving Time starts (Sunday) |
League Week 9 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
|||
Fri 3/7/2025 | |||||
Sat 3/8/2025 | |||||
Sun 3/9/2025 | |||||
Mon 3/10/2025 | League Week 10 (3.0 Singles) League Playoffs Semis (3.5 Singles) |
||||
Tue 3/11/2025 | League Week 10 (Women's Doubles) League Playoffs Semis (4.0 Singles, Tier 2 Doubles) |
||||
Wed 3/12/2025 | League Week 10 (5.0 Singles) League Playoffs Semis (Tier 3 Doubles) League Playoffs Finals (Open Singles) |
||||
Thu 3/13/2025 | League Playoffs Semis (4.5 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) League Playoffs Finals (W4.0 & W3.0 Singles) |
||||
Fri 3/14/2025 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws <= 4 Entries |
Squash Calcutta |
2025 U.S. Junior Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||
Sat 3/15/2025 | |||||
Sun 3/16/2025 | PSRA Skill Level Tournament Quarter-Finals Completion Semi Finals Start |
||||
Mon 3/17/2025 | St. Patrick's Day | League Playoffs Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 3/18/2025 | League Playoffs Finals (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
Wed 3/19/2025 | League Playoffs Finals (5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
Thu 3/20/2025 | League Playoffs Finals (4.5 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
Fri 3/21/2025 | 2025 U.S. Junior Silver & Bronze Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) Spring Break PA Private Schools, Friends Schools |
||||
Sat 3/22/2025 | |||||
Sun 3/23/2025 | |||||
Mon 3/24/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Tue 3/25/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Wed 3/26/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Thu 3/27/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Fri 3/28/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Sat 3/29/2025 | Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | ||||
Sun 3/30/2025 | PSRA Skill Level Tournament Semi-Finals Completion |
Spring Break PA Private Schools, Friends Schools | |||
Mon 3/31/2025 | Spring Break PA Private Schools | ||||
Tue 4/1/2025 | Spring Break PA Private Schools | ||||
Wed 4/2/2025 | Spring Break PA Private Schools | ||||
Thu 4/3/2025 | Spring Break PA Private Schools | ||||
Fri 4/4/2025 | 2025 U.S. Women's Masters & Skill Level Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
2025 U.S. Junior Squash Doubles Championship (Wilmington, DE) Spring Break PA Private Schools |
|||
Sat 4/5/2025 | |||||
Sun 4/6/2025 | |||||
Mon 4/7/2025 | |||||
Tue 4/8/2025 | PSRA Skill Levels Singles Finals Night and Awards (TBD) |
||||
Wed 4/9/2025 | PSRA Skill Levels Doubles Finals Night and Awards (TBD) |
||||
Thu 4/10/2025 | |||||
Fri 4/11/2025 | 2025 U.S. Men's Masters Squash Championship (Arlen Specter US Squash Center) 2024 - 25 U.S. Parent-Child Squash Doubles Championships (Germantown) Passover Eve (Saturday) Passover Day 1 (Sunday) |
||||
Sat 4/12/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Sun 4/13/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Mon 4/14/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Tue 4/15/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Wed 4/16/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Thu 4/17/2025 | Spring Break PA Public Schools | ||||
Fri 4/18/2025 |
|
Spring Break PA Public Schools | |||
Sat 4/19/2025 | Passover Day 7 | Spring Break PA Public Schools | |||
Sun 4/20/2025 | Easter Sunday | Spring Break PA Public Schools | |||
Mon 4/21/2025 | |||||
Tue 4/22/2025 | |||||
Wed 4/23/2025 | |||||
Thu 4/24/2025 | |||||
Fri 4/25/2025 | SquashSmarts 25th Anniversary 6:00-10:00 PM (Arlen Specter US Squash Center) |
Gwynedd Member Guest (Gwynedd) |
Episcopal Academy Junior Gold (The Squash Club At Episcopal Academy) |
||
Sat 4/26/2025 | |||||
Sun 4/27/2025 | |||||
Mon 4/28/2025 | Passover Day 7 | ||||
Tue 4/29/2025 | |||||
Wed 4/30/2025 | |||||
Thu 5/1/2025 | |||||
Fri 5/2/2025 | 2025 U.S. Mixed Squash Doubles Chapionships (Germantown) |
||||
Sat 5/3/2025 | |||||
Sun 5/4/2025 | |||||
Mon 5/5/2025 | Cinco de Mayo | ||||
Tue 5/6/2025 | |||||
Wed 5/7/2025 | |||||
Thu 5/8/2025 | |||||
Fri 5/9/2025 | |||||
Sat 5/10/2025 | |||||
Sun 5/11/2025 | Mother's Day | ||||
Mon 5/12/2025 | |||||
Tue 5/13/2025 | |||||
Wed 5/14/2025 | |||||
Thu 5/15/2025 | |||||
Fri 5/16/2025 | |||||
Sat 5/17/2025 | |||||
Sun 5/18/2025 | |||||
Mon 5/19/2025 | |||||
Tue 5/20/2025 | |||||
Wed 5/21/2025 | |||||
Thu 5/22/2025 | |||||
Fri 5/23/2025 | |||||
Sat 5/24/2025 | |||||
Sun 5/25/2025 | |||||
Mon 5/26/2025 | Memorial Day | ||||
Tue 5/27/2025 | |||||
Wed 5/28/2025 | |||||
Thu 5/29/2025 | |||||
Fri 5/30/2025 | |||||
Sat 5/31/2025 | |||||
Sun 6/1/2025 | |||||
Mon 6/2/2025 | |||||
Tue 6/3/2025 | |||||
Wed 6/4/2025 | |||||
Thu 6/5/2025 | |||||
Fri 6/6/2025 | US Squash Level 1 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 6/7/2025 | |||||
Sun 6/8/2025 | |||||
Mon 6/9/2025 | |||||
Tue 6/10/2025 | |||||
Wed 6/11/2025 | |||||
Thu 6/12/2025 | |||||
Fri 6/13/2025 | |||||
Sat 6/14/2025 | Flag Day | ||||
Sun 6/15/2025 | Father's Day | ||||
Mon 6/16/2025 | |||||
Tue 6/17/2025 | |||||
Wed 6/18/2025 | |||||
Thu 6/19/2025 | Juneteenth | ||||
Fri 6/20/2025 | |||||
Sat 6/21/2025 | |||||
Sun 6/22/2025 | |||||
Mon 6/23/2025 | |||||
Tue 6/24/2025 | |||||
Wed 6/25/2025 | |||||
Thu 6/26/2025 | |||||
Fri 6/27/2025 | |||||
Sat 6/28/2025 | |||||
Sun 6/29/2025 | |||||
Mon 6/30/2025 | |||||
Tue 7/1/2025 | |||||
Wed 7/2/2025 | |||||
Thu 7/3/2025 | |||||
Fri 7/4/2025 | Independence Day | ||||
Sat 7/5/2025 | |||||
Sun 7/6/2025 | |||||
Mon 7/7/2025 | |||||
Tue 7/8/2025 | |||||
Wed 7/9/2025 | |||||
Thu 7/10/2025 | |||||
Fri 7/11/2025 | |||||
Sat 7/12/2025 | |||||
Sun 7/13/2025 | |||||
Mon 7/14/2025 | |||||
Tue 7/15/2025 | |||||
Wed 7/16/2025 | |||||
Thu 7/17/2025 | |||||
Fri 7/18/2025 | |||||
Sat 7/19/2025 | |||||
Sun 7/20/2025 | |||||
Mon 7/21/2025 | |||||
Tue 7/22/2025 | |||||
Wed 7/23/2025 | |||||
Thu 7/24/2025 | |||||
Fri 7/25/2025 | |||||
Sat 7/26/2025 | |||||
Sun 7/27/2025 | |||||
Mon 7/28/2025 | |||||
Tue 7/29/2025 | |||||
Wed 7/30/2025 | |||||
Thu 7/31/2025 | |||||
Fri 8/1/2025 | |||||
Sat 8/2/2025 | |||||
Sun 8/3/2025 | |||||
Mon 8/4/2025 | |||||
Tue 8/5/2025 | |||||
Wed 8/6/2025 | |||||
Thu 8/7/2025 | |||||
Fri 8/8/2025 | |||||
Sat 8/9/2025 | |||||
Sun 8/10/2025 | |||||
Mon 8/11/2025 | |||||
Tue 8/12/2025 | |||||
Wed 8/13/2025 | |||||
Thu 8/14/2025 | |||||
Fri 8/15/2025 | |||||
Sat 8/16/2025 | |||||
Sun 8/17/2025 | |||||
Mon 8/18/2025 | |||||
Tue 8/19/2025 | |||||
Wed 8/20/2025 | |||||
Thu 8/21/2025 | |||||
Fri 8/22/2025 | |
||||
Sat 8/23/2025 | |||||
Sun 8/24/2025 | |||||
Mon 8/25/2025 | |||||
Tue 8/26/2025 | |||||
Wed 8/27/2025 | |||||
Thu 8/28/2025 | |||||
Fri 8/29/2025 | |||||
Sat 8/30/2025 | |||||
Sun 8/31/2025 | |||||
Mon 9/1/2025 | Labor Day |